Фильтрующий элемент из нержавеющий стали | VH901 |
VH901-01010 | для фильтра DN 10 | 1 004 руб. |
VH901-01015 | для фильтра DN 15 | 1 044 руб. |
VH901-01020 | для фильтра DN 20 | 1 319 руб. |
VH901-01025 | для фильтра DN 25 | 1 478 руб. |
VH901-01032 | для фильтра DN 32 | 2 087 руб. |
VH901-01040 | для фильтра DN 40 | 2 697 руб. |
VH901-01050 | для фильтра DN 50 | 4 024 руб. |
VH901-02065 | для фильтра DN 65 | 6 011 руб. |
VH901-02080 | для фильтра DN 80 | 9 017 руб. |
VH901-02100 | для фильтра DN 100 | 10 436 руб. |
VH901-02125 | для фильтра DN 125 | 14 930 руб. |
VH901-02150 | для фильтра DN 150 | 16 631 руб. |
VH901-02200 | для фильтра DN 200 | 21 674 руб. |
VH901-02250 | для фильтра DN 250 | 26 049 руб. |
VH901-02300 | для фильтра DN 300 | по запросу |
VH901-02400 | для фильтра DN 400 | по запросу |
VH901-02500 | для фильтра DN 500 | по запросу |
VH901-02600 | для фильтра DN 600 | по запросу |
Пример паспорта сетки (фильтрующего элементы) для фильтров
Фильтрующий элемент VH901 изготавливается из нержавеющий стали различных марок, с разной фильтрующей способностью в зависимости от задач.
Давление: PN 10 бар (1,0 МПа), PN 16 бар (1,6 МПа), PN 25 бар (2,5 МПа), PN 40 бар (4,0 МПа)
По запросу до 160 атм.
Рабочая температура: -40… +450°С
Среда: вода, пар, нефтепродукты, гликоли и подобные среды, не агрессивные к применяемым материалам
Материалы: нержавеющая сталь - AISI 304, 316, 12Х18Н10Т и др.
Исполнение: Цилиндрическое
Страна-производитель: Россия
Гарантируется безотказная работа фильтрующего элемента в течение 24 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, при соблюдении потребителем правил транспортировки, монтажа и эксплуатации. При загрязнении фильтрующий элемент необходимо извлечь и произвести его очистку.