Затворы высокого давления

  • Затвор стальной, уплотнение сталь, с ручкой/редуктором, межфланцевый, PN16-100 барLZ100
    Затвор стальной, уплотнение сталь, с ручкой/редуктором, межфланцевый, PN16-100 бар

    Материал корпуса / диска: корпус - сталь ст20, диск - сталь 20Х13
    Среда: вода, пар, газ, нефтепродукты, кислотные и щелочные растворы и т.п.
    Давление среды: 16 25 40 63 100бар и свыше по запросу
    Температура среды: -30...+300°С
    Подробнее

    DN 50 PN 1619 254 руб.
    DN 50 PN 2519 254 руб.
    DN 50 PN 4025 560 руб.
    DN 50 PN 6334 623 руб.
    DN 50 PN 10040 658 руб.
    DN 80 PN 1627 026 руб.
    DN 80 PN 2528 914 руб.
    DN 80 PN 4036 295 руб.
    DN 80 PN 6347 865 руб.
    DN 80 PN 10058 870 руб.
    DN 100 PN 1639 182 руб.
    DN 100 PN 2542 590 руб.
    DN 100 PN 4053 986 руб.
    DN 100 PN 6370 517 руб.
    DN 100 PN 10085 158 руб.
    DN 150 PN 1678 472 руб.
    DN 150 PN 2594 405 руб.
    DN 150 PN 40107 604 руб.
    DN 150 PN 63136 279 руб.
    DN 150 PN 100162 697 руб.
    DN 200 PN 16121 388 руб.
    DN 200 PN 25143 117 руб.
    DN 200 PN 40168 363 руб.
    DN 200 PN 63207 696 руб.
    DN 200 PN 100235 786 руб.
    DN 250 PN 16178 739 руб.
    DN 250 PN 25194 781 руб.
    DN 250 PN 40244 257 руб.
    DN 250 PN 63307 051 руб.
    DN 250 PN 100351 834 руб.
    DN 300 PN 16283 542 руб.
    DN 300 PN 25304 099 руб.
    DN 300 PN 40361 320 руб.
    DN 300 PN 63488 677 руб.
    DN 300 PN 100539 928 руб.
    DN 400 PN 16587 163 руб.
    DN 400 PN 25615 209 руб.
    DN 400 PN 40736 272 руб.
    DN 400 PN 63988 642 руб.
    DN 400 PN 100по запросу
    DN 500 PN 161 131 281 руб.
    DN 500 PN 251 327 104 руб.
    DN 500 PN 401 510 727 руб.
    DN 500 PN 631 767 199 руб.
    DN 600 PN 161 414 997 руб.
    DN 600 PN 251 549 583 руб.
    DN 600 PN 401 838 487 руб.
    DN 600 PN 632 017 399 руб.
    DN 800 PN 16по запросу
    DN 800 PN 25по запросу
    DN 800 PN 40по запросу
    DN 1000 PN 16по запросу
    DN 1000 PN 25по запросу
    DN 1200 PN 16по запросу
    DN 1200 PN 25по запросу

    Материал корпуса / диска: корпус - сталь ст20, диск - сталь 20Х13
    Среда: вода, пар, газ, нефтепродукты, кислотные и щелочные растворы и т.п.
    Давление среды: 16 25 40 63 100бар и свыше по запросу
    Температура среды: -30...+300°С
    Подробнее

  • Затвор нержавеющий, с ручкой/редуктором, межфланцевый, PN16-100 барLZ102
    Затвор нержавеющий, с ручкой/редуктором, межфланцевый, PN16-100 бар

    Материал корпуса / диска: корпус и диск - 12Х18Н10Т
    Среда: вода, пар, газ, нефтепродукты, кислотные и щелочные растворы и т.п.
    Давление среды: 16 25 40 63 100бар и свыше по запросу
    Температура среды: -60...+500°С
    Подробнее

    DN 50 PN 1647 940 руб.
    DN 50 PN 2547 940 руб.
    DN 50 PN 4058 523 руб.
    DN 50 PN 6374 630 руб.
    DN 50 PN 10086 786 руб.
    DN 80 PN 1664 840 руб.
    DN 80 PN 2567 054 руб.
    DN 80 PN 4086 786 руб.
    DN 80 PN 63101 786 руб.
    DN 80 PN 100116 981 руб.
    DN 100 PN 1684 637 руб.
    DN 100 PN 2595 274 руб.
    DN 100 PN 40117 090 руб.
    DN 100 PN 63142 987 руб.
    DN 100 PN 100176 850 руб.
    DN 150 PN 16155 534 руб.
    DN 150 PN 25188 312 руб.
    DN 150 PN 40237 544 руб.
    DN 150 PN 63294 222 руб.
    DN 150 PN 100340 784 руб.
    DN 200 PN 16263 636 руб.
    DN 200 PN 25336 443 руб.
    DN 200 PN 40392 122 руб.
    DN 200 PN 63443 395 руб.
    DN 200 PN 100481 427 руб.
    DN 250 PN 16381 095 руб.
    DN 250 PN 25437 773 руб.
    DN 250 PN 40492 302 руб.
    DN 250 PN 63583 886 руб.
    DN 250 PN 100685 433 руб.
    DN 300 PN 16649 282 руб.
    DN 300 PN 25754 940 руб.
    DN 300 PN 40863 260 руб.
    DN 300 PN 631 018 034 руб.
    DN 300 PN 1001 176 064 руб.
    DN 400 PN 161 249 630 руб.
    DN 400 PN 251 435 662 руб.
    DN 400 PN 401 613 772 руб.
    DN 400 PN 631 827 720 руб.
    DN 400 PN 1002 328 965 руб.
    DN 500 PN 162 165 205 руб.
    DN 500 PN 252 650 039 руб.
    DN 500 PN 403 040 990 руб.
    DN 500 PN 633 405 240 руб.
    DN 600 PN 162 869 284 руб.
    DN 600 PN 253 306 905 руб.
    DN 600 PN 403 854 583 руб.
    DN 600 PN 634 329 975 руб.
    DN 800 PN 16по запросу
    DN 800 PN 25по запросу
    DN 800 PN 40по запросу
    DN 1000 PN 16по запросу
    DN 1000 PN 25по запросу
    DN 1200 PN 16по запросу
    DN 1200 PN 25по запросу

    Материал корпуса / диска: корпус и диск - 12Х18Н10Т
    Среда: вода, пар, газ, нефтепродукты, кислотные и щелочные растворы и т.п.
    Давление среды: 16 25 40 63 100бар и свыше по запросу
    Температура среды: -60...+500°С
    Подробнее