ГОСТ 9697-87 Клапаны запорные. Основные параметры.
КЛАПАНЫ ЗАПОРНЫЕ
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
ГОСТ 9697-87
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва
| УДК 621.646.2: 006.354 | Группа Г18 |
КЛАПАНЫ ЗАПОРНЫЕ
Основные параметры
ГОСТ 9697-87
Stop valves/ Vain parameters
ОКП 37 0000
Дата введения 01.01.89
Несоблюдение стандарта преследуется по закону
1.Настоящий стандарт распространяется на промышленную трубопроводную арматуру- запорные клапаны (далее- клапаны) на условное давление от 0,25 МПа
(2,5 кгс/см²) до 250 МПа (250 кгс/см²), температуру рабочей среды от 173 К (-100˚С) до 873 К (600˚С), с условными проходами от 3 до 600 мм.
Стандарт не распространяется на арматуру для судовых систем.
2.Термины и определения - по ГОСТ 24856-81.
3.Основные параметры клапанов должны соответствовать указанным в таблице 1-8.
Таблица1
ЗАПОРНЫЕ САЛЬНИКОВЫЕ СТАЛЬНЫЕ КЛАПАНЫ
| Давление | Проход условный Dу, мм | Температура рабочей среды, К (˚С) | Тип присоединения к трубопроводу | Масса ***, кг, не более |
| условное Ру, МП а (кгс/см²) | ||||
| 0,63 (6,3) | 6* | От 223 (-50) | Фланцевое | |
| 15* | До 693 (425) | |||
| 20** | Штуцерное, | |||
| под приварку | ||||
| 25** | Фланцевое, | |||
| штуцерное, | ||||
| под приварку | ||||
| 32** | Фланцевое, | |||
| 40** | под приварку | |||
| 50** | ||||
| 65 | ||||
| 80 | ||||
| 100 | ||||
| 150 | ||||
| 1,0 (10) | 15** | Штуцерное, | ||
| 20** | под приварку | |||
| 25** | Фланцевое, | |||
| штуцерное, | ||||
| под приварку | ||||
| 32** | Фланцевое, | |||
| под приварку | ||||
| 40 | ||||
| 50 | ||||
| 65 | ||||
| 80 | ||||
| 100 | ||||
| 150 | ||||
| 200 | ||||
| 1,6 (16) | 6* | От 213 (-60) | Муфтовое, | |
| До 693 (425) | штуцерное | |||
| 15 | штуцерное, | |||
| 20 | под приварку |

