Тройники ГОСТ 17376-2001, информация по трубопроводной арматуре
ГОСТ 17376-2001 (ИСО 3419-81)
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали
ТРОЙНИКИ
Конструкция
Издание официальное
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ
Минск
Предисловие
1. РАЗРАБОТАН ОАО «Корпорация МОНТАЖСПЕЦСТРОЙ»
ВНЕСЕН Государственным комитетом Российской Федерации по стандартизации и метрологии.
2. ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 20 от 1 ноября 2001 г.)
За принятие проголосовали:
| Наименование государства | Наименование национального органа по стандартизации |
| Азербайджанская Республика | Азгосстандарт |
3. Стандарт соответствует ИСО 3419-81 «Фитинги и легированной и нелегированной стали приварные встык» в части конструкции отводов.
4. Постановление Государственного комитета Российской федерации по стандартизации и метрологии от 27 мая 2002 г. № 205-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 17376-2001 (ИСО 3419-81) введен в действие непосредственно в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 1 января 2003 г.
5. ВЗАМЕН ГОСТ 17376-83
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали
ТРОЙНИКИ Конструкция
Carbon and low-alloy steel butt-welding fitting.Tees.Design
Дата введения 2003—01-01
1 Область применения
Настоящий стандарт распространяется на бесшовные приварные равнопроходные и переходные
тройники из углеродистой и низколегированной стали.
Область применения тройников — в соответствии с разделом 1 ГОСТ 17380.
Требования пункта 4.1 и раздела 5 являются обязательными, остальные требования — рекомендуемыми.
2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использована ссылка на ГОСТ 17380—2001. Детали трубопроводов бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали. Общие технические условия
3 Определения, обозначения и сокращения
Термины, их определения, обозначения и сокращения — по ГОСТ 17380.
4 Конструкция и размеры I
4.1 Конструкция и размеры тройников должны соответствовать указанным на рисунке I и в таблицах 1 и 2.
Равнопроходный | Переходный |
Таблица 1 — Тройники исполнения 1
Размеры в миллиметрах
| DN | D | T | D1 | T1 | F | H | Масса, кг |
| 15 | 21,3 | 2,0 | 21,3 | 2,0 | 25 | 25 | 0,19 |
| 3,2 | 3,2 | 0,30 | |||||
| 4,0 | 4,0 | 0,38 | |||||
| 20 | 26,9 | 2,0 | 2,0 | 29 | 29 | 0,26 | |
| 3,2 | 3,2 | 0,42 | |||||
| 4,0 | 4,0 | 0,52 | |||||
| 2,0 | 26,9 | 2,0 | 0,23 | ||||
| 3,2 | 3,2 | 0,37 | |||||
| 4,0 | 4,0 | 0,46 | |||||
| 25 | 33,7 | 2,3 | 21,3 | 2,0 | 38 | 38 | 0,25 |
| 3,2 | 3,2 | 0,35 | |||||
| 4,5 | 4,0 | 0.40 | |||||
| 2,3 | 26,9 | 2,0 | 0,25 | ||||
| 3,2 | 3,2 | 0,35 | |||||
| 4,5 | 4,0 | 0,40 | |||||
| 2,3 | 33,7 | 2,3 | 0,40 | ||||
| 3,2 | 3,2 | 0,64 | |||||
| 4,5 | 4,5 | 0,80 | |||||
| 32 | 42,4 | 2,6 | 21,3 | 2,0 | 48 | 48 | 0,79 |
| 3,6 | 3,2 | 1,10 | |||||
| 5,0 | 4,0 | 1,50 | |||||
| 2,6 | 26,9 | 2,0 | 0,79 | ||||
| 3,6 | 3,2 | 1,10 | |||||
| 5,0 | 4,0 | 1,50 | |||||
| 2,6 | 33,7 | 2,3 | 0.79 | ||||
| 3,6 | 3,2 | 1.10 | |||||
| 5,0 | 4,0 | 1.50 | |||||
| 2,6 | 42,4 | 2,6 | 0,79 | ||||
| 3,6 | 3,6 | 1,10 | |||||
| 5,0 | 5..0 | 1,50 | |||||
| 40 | 48,3 | 2,6 | 26,9 | 2,0 | 57 | 57 | 1 ,00 |
| 3,6 | 3,2 | 1,40 | |||||
| 5,0 | 4,0 | 2,00 | |||||
| 2,6 | 33,7 | 2,3 | 1,00 | ||||
| 3,6 | 3,2 | 1,40 | |||||
| 5,0 | 4,5 | 2,00 | |||||
| 2,6 | 42,4 | 2,6 | 1,00 | ||||
| 3,6 | 3,6 | 1,40 | |||||
| 5,0 | 5,0 | 2,00 | |||||
| 2,6 | 48,3 | 2,6 | 1,00 | ||||
| 3,6 | 3,6 | 1.40 | |||||
| 5,0 | 5,0 | 2,00 | |||||
| DN | D | T | D1 | T1 | F | H | Масса, кг |
| 50 | 60,.3 | 2,9 | 33,7 | 2,9 | 64 | 51 | 1,60 |
| 4,0 | 4,0 | 2,20 | |||||
| 5,6 | 5,6 | 3,00 | |||||
| 2,9 | 42,4 | 2,6 | 57 | 1,60 | |||
| 4,0 | 3,6 | 2,20 | |||||
| 5,6 | 5,0 | 3,00 | |||||
| 2,9 | 48,3 | 2.6 | 60 | 1,60 | |||
| 4,0 | 3,6 | 2,20 | |||||
| 5,6 | 5,0 | 3,00 | |||||
| 2,9 | 60,3 | 2,3 | 64 | 1,60 | |||
| 4,0 | 3,2 | 2,20 | |||||
| 5,6 | 4,5 | 3,00 | |||||
| 65 | 76,1 | 2,9 | 42,4 | 2,6 | 76 | 64 | 3,20 |
| 5,0 | 3,6 | 5,50 | |||||
| 7,1 | 5,0 | 7,90 | |||||
| 2,9 | 48,3 | 2,9 | 67 | 3,20 | |||
| 5,0 | 4,0 | 5,50 | |||||
| 7,1 | 5,6 | 7,90 | |||||
| 2,9 | 60,3 | 2,6 | 70 | 3,20 | |||
| 5,0 | 3,6 | 5,50 | |||||
| 7,1 | 5,0 | 7,90 | |||||
| 2,9 | 76,1 | 2,9 | 76 | 3,20 | |||
| 5,0 | 5,0 | 5,50 | |||||
| 7,1 | 7,1 | 7,90 | |||||
| 80 | 88,9 | 3,2 | 48,3 | 2,9 | 86 | 73 | 2,20 |
| 5,6 | 4,0 | 4,00 | |||||
| 8,0 | 5,6 | 5,50 | |||||
| 3,2 | 60.3 | 2,9 | 76 | 2,20 | |||
| 5,6 | 4,0 | 4,00 | |||||
| 8,0 | 5,6 | 5,50 | |||||
| 3,2 | 76,1 | 2,9 | 83 | 2,50 | |||
| 5,6 | 5,0 | 4,50 | |||||
| 8,0 | 7,1 | 6,20 | |||||
| 3,2 | 88,9 | 3,2 | .86 | 2,50 | |||
| 5,6 | 5.6 | 4,50 | |||||
| 8,0 | 8,0 | 6,20 | |||||
| 100 | 114,3 | 3,6 | 60,3 | 2,7 | 105 | 89 | 3,80 |
| 6,3 | 4,0 | 6,70 | |||||
| 8,8 | 5,6 | 10,00 | |||||
| 3,6 | 76,1 | 2,9 | 95 | 4,50 | |||
| 6,3 | 5,0 | 7,80 | |||||
| 8,8 | 7,1 | 10,0 | |||||
| DN | D | T | D1 | T1 | F | H | Масса, кг |
| 100 | 114,3 | 3,6 | 88,9 | 3,2 | 105 | 98 | 4,50 |
| 6,3 | 5,6 | 7,80 | |||||
| 8,8 | 8,0 | 10,00 | |||||
| 3,6 | 114,3 | 3,6 | 105 | 4,50 | |||
| 6,3 | 6,3 | 7,80 | |||||
| 8,8 | 8,8 | 10,00 | |||||
| 125 | 139,7 | 4,0 | 76,1 | 2.9 | 124 | 108 | 3,40 |
| 6,3 | 5,0 | 5,30 | |||||
| 10,0 | 7,1 | 16,00 | |||||
| 4,0 | 88,9 | 3,2 | 111 | 3,40 | |||
| 6,3 | 5,6 | 5,30 | |||||
| 10,0 | 8,0 | 16,00 | |||||
| 4,0 | 114,3 | 3,6 | 117 | 3,40 | |||
| 6,3 | 6.3 | 5,30 | |||||
| 10.0 | 8,8 | 16,00 | |||||
| 4,0 | 139,7 | 4,0 | 124 | 3,40 | |||
| 6,3 | 6,3 | 5,30 | |||||
| 10,0 | 10,0 | 16,00 | |||||
| 150 | 168,3 | 4,5 | 88,9 | 3,2 | 143 | 124 | 9,40 |
| 7,1 | 5,6 | 16,00 | |||||
| 11,0 | 8,0 | 24,00 | |||||
| 4,5 | 114,3 | 3,6 | 130 | 9,40 | |||
| 7,1 | 6,3 | 16,00 | |||||
| 11,0 | 8,8 | 24,00 | |||||
| 4,5 | 139,7 | 4,0 | 137 | 9,40 | |||
| 7,1 | 6,3 | 16,00 | |||||
| 11,0 | 10,0 | 24,00 | |||||
| 4,5 | 168,3 | 4,5 | 143 | 9,40 | |||
| 7,1 | 7,1 | 16,00 | |||||
| 11, |

